Profile Lengkap Sekolah
Profil Sekolah
| No | Keterangan | Data |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah | MAS MIFTAHUL HUDA |
| 2 | NPSN | 10648392 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | MA |
| 4 | Status Sekolah | SWASTA |
| 5 | Alamat Sekolah | Jl. Tirtomoyo, Tembak Jaya, Way Tenong, Lampung Barat |
| 6 | Posisi Geografis | -6 Lintang, 106 Bujur |
| 7 | SK Pendirian Sekolah | |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | |
| 9 | Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| 10 | SK Izin Operasional | |
| 11 | Tanggal SK Izin Operasional | |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak ada |
| 13 | Nomor Rekening | |
| 14 | Nama Bank | |
| 15 | Cabang KCP/Unit | |
| 16 | Rekening Atas Nama | |
| 17 | MBS | |
| 18 | Luas Tanah Milik (m²) | |
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m²) | 0 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | |
| 21 | NPWP | |
| 22 | Nomor Telepon | |
| 23 | Nomor Fax | |
| 24 | [masmifhda083@gmail.com](mailto:masmifhda083@gmail.com) | |
| 25 | Website | [https://masmifhda.sch.id/](https://masmifhda.sch.id/) |
| 26 | Waktu Penyelenggaraan | Sehari penuh (5 h/m) |
| 27 | Bersedia Menerima BOS | Bersedia |
| 28 | Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat |
| 29 | Sumber Listrik | PLN |
| 30 | Daya Listrik (Watt) | |
| 31 | Akses Internet | |
| 32 | Akses Internet Alternatif | - |
| 33 | Kepala Sekolah | Ahmad Rifa’i M.Pd |
| 34 | Operator Pendataan | |
| 35 | Akreditasi | |
| 36 | Kurikulum | Kurikulum Merdeka |
.jpeg)




